泗縣主城區(qū)城市更新一期項目城市口袋體育公園(EPC) 中標候選人公示 | |||||||
招標項目名稱 | 泗縣主城區(qū)城市更新一期項目城市口袋體育公園(EPC) | ||||||
招標項目編號 | EP-SXGC2023043 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標人 | 名稱 | 泗縣智慧城市建設投資有限公司 | |||||
地址 | 泗縣屏山路泗縣人民醫(yī)院南側 | ||||||
聯系人及電話 | 泗縣智慧城市建設投資有限公司 | 0557-7025579 | |||||
招標代理機構 | 名稱 | 四川信源工程項目管理有限公司 | |||||
地址 | 合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)長江西路拓基城市廣場金座 A810 室 | ||||||
聯系人及電話 | 劉工 | 13956078821 | |||||
經評標委員會評審推薦中標候選人 | |||||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||
單位名稱 | 安徽天建建設集團有限公司、徐州市市政設計院有限公司 | 安徽昌盛翔合建設有限公司、中昕圣苑工程設計有限公司 | 金埔園林股份有限公司 | ||||
地址 | 安徽省宿州市銀河二路 120 急救中心西側 0600 號 | 靈璧縣靈城宏泰明城 C 區(qū)門面 0108 室 | 南京市江寧區(qū)東山街道潤麒路 70 號 | ||||
響應招標文件要求的資格、能力 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||||
投標總費率(%) | 94.18 | 94.28 | 93.5 | ||||
工期(天) | 360日歷天 | 360日歷天 | 360日歷天 | ||||
質量標準 | 設計質量標準:滿足國家現行規(guī)范及招標人要求。施工質量標準:達到國家現行標準規(guī)范要求,質量等級合格 | 設計質量標準:滿足國家現行規(guī)范及招標人要求。施工質量標準:達到國家現行標準規(guī)范要求,質量等級合格 | 設計質量標準:滿足國家現行規(guī)范及招標人要求。施工質量標準:達到國家現行標準規(guī)范要求,質量等級合格 | ||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | / | / | / | ||||
施工負責人(項目經理) | 姓名 | 王榮杰 | 孫振 | 王宇 | |||
證書名稱 | 一級建造師 | 一級建造師 | 高級工程師 | ||||
證書注冊編號 | 皖 1322006200806725 | 皖 1342017201827253 | 223201002072221254 | ||||
綜合評估得分 | 95.64分 | 95.46分 | 95.23分 | ||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | / | ||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 見附件 | 見附件 | 見附件 | ||||
公示時間 | 2023年06月27日-2023年06月30日 | ||||||
招標代理費 | 173000元 | ||||||
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 代理機構 | |||||
受理單位 | 泗縣智慧城市建設投資有限公司 | 受理單位 | 四川信源工程項目管理有限公司 | ||||
單位具體地址 | 泗縣屏山路泗縣人民醫(yī)院南側 | 單位具體地址 | 合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)長江西路拓基城市廣場金座 A810 室 | ||||
聯系人 | 泗縣智慧城市建設投資有限公司 | 聯系人 | 劉工 | ||||
聯系電話 | 0557-7025579 | 聯系電話 | 13956078821 | ||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | / | ||||
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應遵照相關法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 | ||||||
受理單位 | 泗縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||||||
單位具體地址 | 泗縣朝陽路 104 號,泗縣住房和城鄉(xiāng)建設局 7 樓 | ||||||
聯系人及聯系電話 | 辦公室 0557-7022863 | ||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | ||||||
附件:評標情況一覽表 其他附件:(附件名稱務必與附件內容一致,涉及身份證號碼等不應公示信息應“打碼”處理?。?/span> |